Strona główna > Zawodnicy > Metta World Peace
Metta World Peace
|
Imię i nazwisko: Metta World Peace (Ron Artest) |
| Narodowość: USA | |
| Data i miejsce urodzenia: 13/11/1979, New York | |
| Pozycja: SF | |
| College: Saint John's | |
| Szkoła średnia: La Salle Academy | |
| Wzrost: 198 cm | |
| Waga: 111 kg | |
| Draft: nr 16, 1999 (Chicago Bulls) | |
| Zawodnik Lakers w sezonach: 2009-2012 |
Średnie statystyki kariery:
| SEASON | TEAM | G | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | CHI | 72 | 31.1 | 0.407 | 0.314 | 0.674 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 1.65 | 0.54 | 2.3 | 2.2 | 12.0 |
| 00/01 | CHI | 76 | 31.1 | 0.401 | 0.291 | 0.750 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 3.0 | 2.00 | 0.59 | 2.1 | 3.3 | 11.9 |
| 01/02 | IND | 55 | 29.9 | 0.423 | 0.312 | 0.667 | 1.3 | 3.5 | 4.9 | 2.3 | 2.56 | 0.71 | 2.1 | 3.9 | 13.2 |
| 02/03 | IND | 69 | 33.6 | 0.428 | 0.336 | 0.736 | 1.5 | 3.8 | 5.2 | 2.9 | 2.30 | 0.72 | 2.1 | 3.5 | 15.5 |
| 03/04 | IND | 73 | 37.2 | 0.421 | 0.310 | 0.733 | 1.4 | 3.9 | 5.3 | 3.7 | 2.08 | 0.68 | 2.8 | 2.7 | 18.3 |
| 04/05 | IND | 7 | 41.6 | 0.496 | 0.412 | 0.922 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 3.1 | 1.71 | 0.86 | 2.4 | 3.9 | 24.6 |
| 05/06 | TOT | 56 | 39.5 | 0.404 | 0.308 | 0.675 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 3.6 | 2.18 | 0.73 | 2.3 | 2.9 | 17.6 |
| 05/06 | IND | 16 | 37.9 | 0.460 | 0.333 | 0.612 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 2.2 | 2.62 | 0.69 | 2.7 | 2.8 | 19.4 |
| 05/06 | SAC | 40 | 40.1 | 0.383 | 0.302 | 0.717 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 4.2 | 2.00 | 0.75 | 2.2 | 3.0 | 16.9 |
| 06/07 | SAC | 70 | 37.7 | 0.440 | 0.358 | 0.740 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 3.4 | 2.13 | 0.61 | 2.1 | 2.9 | 18.8 |
| 07/08 | SAC | 57 | 38.0 | 0.452 | 0.380 | 0.719 | 1.8 | 4.0 | 5.7 | 3.5 | 2.35 | 0.67 | 2.6 | 2.8 | 20.5 |
| 08/09 | HOU | 69 | 35.6 | 0.401 | 0.399 | 0.748 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 3.3 | 1.52 | 0.35 | 2.0 | 2.2 | 17.1 |
| 09/10 | LAL | 77 | 33.8 | 0.414 | 0.355 | 0.688 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 1.38 | 0.27 | 1.6 | 2.1 | 11.0 |
| 10/11 | LAL | 82 | 29.4 | 0.397 | 0.356 | 0.676 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 2.1 | 1.51 | 0.44 | 1.1 | 2.2 | 8.5 |
| 11/12 | LAL | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kariera | 763 | 34.1 | 0.419 | 0.345 | 0.719 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 3.0 | 1.93 | 0.57 | 2.1 | 2.8 | 14.8 |
Suma statystyk kariery:
| SEASON | TEAM | G | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | CHI | 72 | 2238 | 309-759 | 60-191 | 188-279 | 62 | 246 | 308 | 202 | 119 | 39 | 166 | 159 | 866 |
| 00/01 | CHI | 76 | 2363 | 327-815 | 43-148 | 210-280 | 59 | 235 | 294 | 228 | 152 | 45 | 159 | 254 | 907 |
| 01/02 | IND | 55 | 1645 | 269-636 | 53-170 | 136-204 | 72 | 195 | 267 | 127 | 141 | 39 | 118 | 217 | 727 |
| 02/03 | IND | 69 | 2317 | 362-846 | 71-211 | 273-371 | 101 | 261 | 362 | 198 | 159 | 50 | 145 | 242 | 1068 |
| 03/04 | IND | 73 | 2714 | 468-1112 | 75-242 | 322-439 | 100 | 285 | 385 | 272 | 152 | 50 | 202 | 194 | 1333 |
| 04/05 | IND | 7 | 291 | 59-119 | 7-17 | 47-51 | 8 | 37 | 45 | 22 | 12 | 6 | 17 | 27 | 172 |
| 05/06 | TOT | 56 | 2210 | 350-867 | 78-253 | 206-305 | 75 | 211 | 286 | 203 | 122 | 41 | 131 | 164 | 984 |
| 05/06 | IND | 16 | 606 | 109-237 | 18-54 | 74-121 | 26 | 52 | 78 | 35 | 42 | 11 | 43 | 45 | 310 |
| 05/06 | SAC | 40 | 1604 | 241-630 | 60-199 | 132-184 | 49 | 159 | 208 | 168 | 80 | 30 | 88 | 119 | 674 |
| 06/07 | SAC | 70 | 2642 | 458-1040 | 93-260 | 307-415 | 102 | 352 | 454 | 235 | 149 | 43 | 146 | 205 | 1316 |
| 07/08 | SAC | 57 | 2168 | 435-962 | 84-221 | 212-295 | 101 | 226 | 327 | 199 | 134 | 38 | 147 | 159 | 1166 |
| 08/09 | HOU | 69 | 2453 | 416-1037 | 153-383 | 196-262 | 65 | 294 | 359 | 229 | 105 | 24 | 140 | 155 | 1181 |
| 09/10 | LAL | 77 | 2605 | 306-740 | 105-296 | 128-186 | 99 | 232 | 331 | 234 | 106 | 21 | 121 | 165 | 845 |
| 10/11 | LAL | 82 | 2410 | 261-658 | 83-233 | 92-136 | 100 | 167 | 267 | 175 | 124 | 36 | 90 | 181 | 697 |
| 11/12 | LAL | - | - | - | |||||||||||
| Kariera | 763 | 26056 | 4020-9591 | 905-2625 | 2317-3223 | 944 | 2741 | 3685 | 2324 | 1475 | 432 | 1582 | 2122 | 11262 |
Polub nasz profil na Facebooku:
Logowanie / Rejestracja
Tabela konferencji zachodniej
| TEAM | Z | P | D | W | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 16 | 28-5 | 22-11 | 75.8% | |
| 2 | 47 | 19 | 26-7 | 21-12 | 71.2% | |
| 3 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 4 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 5 | 40 | 26 | 24-9 | 16-17 | 60.6% | |
| 6 | 38 | 28 | 20-13 | 18-15 | 57.6% | |
| 7 | 36 | 30 | 23-10 | 13-20 | 54.5% | |
| 8 | 36 | 30 | 25-8 | 11-22 | 54.5% |
Kontuzje
Lakers w sieci
- Sessions pozostanie back-upem w L.A., ale tak może być lepiej dla Lakers
- Plotki o których nie słyszał Pau Gasol
- Lakers potrzebują aktorów drugiego planu, nie statystów
- Big Fish
- Najlepsze show w Los Angeles. Nadal
- Shooting through the pain” z Kobe’m Bryantem i Marcinem Gortatem
- Projekt Bynum
- Kiepski początek Lakers i Mavs
- Kobe odzyskuje swój swagger
- Nowa nadzieja dla Lakers
- Bryant kontuzjowany, ale z Bulls ma zagrać
