Strona główna > Zawodnicy > Luke Walton
Luke Walton
|
Imię i nazwisko: Luke Walton |
| Narodowość: USA | |
| Data i miejsce urodzenia: 28/03/1980, San Diego, Kalifornia | |
| Pozycja: SF | |
| College: Arizona | |
| Szkoła średnia: University of San Diego | |
| Wzrost: 203 cm | |
| Waga: 111 kg | |
| Draft: nr 32, 2003 (LA Lakers) | |
| Zawodnik Lakers w sezonach: 2003-2011 |
Średnie statystyki kariery:
| SEASON | TEAM | G | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | LAL | 72 | 10.1 | 0.425 | 0.333 | 0.705 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.39 | 0.11 | 0.6 | 1.0 | 2.4 |
| 04/05 | LAL | 61 | 12.6 | 0.411 | 0.262 | 0.708 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.43 | 0.18 | 1.0 | 1.1 | 3.2 |
| 05/06 | LAL | 69 | 19.3 | 0.412 | 0.327 | 0.750 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 0.59 | 0.22 | 1.1 | 1.7 | 5.0 |
| 06/07 | LAL | 60 | 33.0 | 0.474 | 0.387 | 0.745 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 4.3 | 1.00 | 0.35 | 2.0 | 1.9 | 11.4 |
| 07/08 | LAL | 74 | 23.4 | 0.450 | 0.333 | 0.706 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 2.9 | 0.81 | 0.26 | 1.4 | 1.8 | 7.2 |
| 08/09 | LAL | 65 | 18.0 | 0.436 | 0.298 | 0.719 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 0.49 | 0.15 | 1.1 | 1.6 | 5.0 |
| 09/10 | LAL | 29 | 9.4 | 0.357 | 0.412 | 0.500 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.34 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2.4 |
| 10/11 | LAL | 54 | 9.0 | 0.328 | 0.235 | 0.700 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.17 | 0.07 | 0.6 | 0.7 | 1.7 |
| 11/12 | LAL | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kariera | 484 | 17.5 | 0.433 | 0.329 | 0.724 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 2.3 | 0.55 | 0.18 | 1.1 | 1.4 | 5.0 |
Suma statystyk kariery:
| SEASON | TEAM | G | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | LAL | 72 | 730 | 65-153 | 13-39 | 31-44 | 39 | 88 | 127 | 113 | 28 | 8 | 44 | 70 | 174 |
| 04/05 | LAL | 61 | 768 | 74-180 | 16-61 | 34-48 | 55 | 87 | 142 | 93 | 26 | 11 | 58 | 70 | 198 |
| 05/06 | LAL | 69 | 1332 | 135-328 | 18-55 | 57-76 | 88 | 159 | 247 | 156 | 41 | 15 | 78 | 119 | 345 |
| 06/07 | LAL | 60 | 1980 | 264-557 | 48-124 | 108-145 | 87 | 215 | 302 | 257 | 60 | 21 | 118 | 117 | 684 |
| 07/08 | LAL | 74 | 1730 | 215-478 | 28-84 | 77-109 | 85 | 206 | 291 | 218 | 60 | 19 | 100 | 133 | 535 |
| 08/09 | LAL | 65 | 1168 | 134-307 | 17-57 | 41-57 | 55 | 125 | 180 | 176 | 32 | 10 | 69 | 105 | 326 |
| 09/10 | LAL | 29 | 272 | 30-84 | 7-17 | 2-4 | 12 | 26 | 38 | 40 | 10 | 1 | 12 | 19 | 69 |
| 10/11 | LAL | 54 | 484 | 38-116 | 8-34 | 7-10 | 9 | 58 | 67 | 62 | 9 | 4 | 31 | 38 | 91 |
| 11/12 | LAL | - | - | - | |||||||||||
| Kariera | 484 | 8464 | 955-2203 | 155-471 | 357-493 | 430 | 964 | 1394 | 1115 | 266 | 89 | 510 | 671 | 2422 |
Polub nasz profil na Facebooku:
Logowanie / Rejestracja
Tabela konferencji zachodniej
| TEAM | Z | P | D | W | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 16 | 28-5 | 22-11 | 75.8% | |
| 2 | 47 | 19 | 26-7 | 21-12 | 71.2% | |
| 3 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 4 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 5 | 40 | 26 | 24-9 | 16-17 | 60.6% | |
| 6 | 38 | 28 | 20-13 | 18-15 | 57.6% | |
| 7 | 36 | 30 | 23-10 | 13-20 | 54.5% | |
| 8 | 36 | 30 | 25-8 | 11-22 | 54.5% |
Kontuzje
Lakers w sieci
- Sessions pozostanie back-upem w L.A., ale tak może być lepiej dla Lakers
- Plotki o których nie słyszał Pau Gasol
- Lakers potrzebują aktorów drugiego planu, nie statystów
- Big Fish
- Najlepsze show w Los Angeles. Nadal
- Shooting through the pain” z Kobe’m Bryantem i Marcinem Gortatem
- Projekt Bynum
- Kiepski początek Lakers i Mavs
- Kobe odzyskuje swój swagger
- Nowa nadzieja dla Lakers
- Bryant kontuzjowany, ale z Bulls ma zagrać
