Strona główna > Zawodnicy > Derrick Caracter
Derrick Caracter
|
Imię i nazwisko: Derrick Caracter |
| Narodowość: USA | |
| Data i miejsce urodzenia: 04/05/1988, Fanwood, New Jersey | |
| Pozycja: PF | |
| College: Texas at El Paso | |
| Szkoła średnia: Notre Dame Preparatory School | |
| Wzrost: 206 cm | |
| Waga: 125 kg | |
| Draft: nr 58, 2010 (LA Lakers) | |
| Zawodnik Lakers w sezonach: 2010-2012 |
Średnie statystyki kariery:
| SEASON | TEAM | G | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | LAL | 41 | 5.2 | 0.515 | 0.000 | 0.739 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.10 | 0.24 | 0.5 | 1.1 | 2.0 |
| 11/12 | LAL | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kariera | 41 | 5.2 | 0.515 | 0.000 | 0.739 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.10 | 0.24 | 0.5 | 1.1 | 2.0 |
Suma statystyk kariery:
| SEASON | TEAM | G | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | LAL | 41 | 215 | 34-66 | 0-0 | 17-23 | 19 | 24 | 43 | 7 | 4 | 10 | 19 | 47 | 81 |
| 11/12 | LAL | - | - | - | |||||||||||
| Kariera | 41 | 215 | 34-66 | 0-0 | 17-23 | 19 | 24 | 43 | 7 | 4 | 10 | 19 | 47 | 81 |
Polub nasz profil na Facebooku:
Logowanie / Rejestracja
Tabela konferencji zachodniej
| TEAM | Z | P | D | W | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 16 | 28-5 | 22-11 | 75.8% | |
| 2 | 47 | 19 | 26-7 | 21-12 | 71.2% | |
| 3 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 4 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 5 | 40 | 26 | 24-9 | 16-17 | 60.6% | |
| 6 | 38 | 28 | 20-13 | 18-15 | 57.6% | |
| 7 | 36 | 30 | 23-10 | 13-20 | 54.5% | |
| 8 | 36 | 30 | 25-8 | 11-22 | 54.5% |
Kontuzje
Lakers w sieci
- Sessions pozostanie back-upem w L.A., ale tak może być lepiej dla Lakers
- Plotki o których nie słyszał Pau Gasol
- Lakers potrzebują aktorów drugiego planu, nie statystów
- Big Fish
- Najlepsze show w Los Angeles. Nadal
- Shooting through the pain” z Kobe’m Bryantem i Marcinem Gortatem
- Projekt Bynum
- Kiepski początek Lakers i Mavs
- Kobe odzyskuje swój swagger
- Nowa nadzieja dla Lakers
- Bryant kontuzjowany, ale z Bulls ma zagrać
