Strona główna > Zawodnicy > Jason Kapono
Jason Kapono
|
Imię i nazwisko: Jason Kapono |
| Narodowość: USA | |
| Data i miejsce urodzenia: 02/02/1981 | |
| Pozycja: SG/SF | |
| College: California – Los Angeles | |
| Wzrost: 203 cm | |
| Waga: 97 kg | |
| Zawodnik Lakers w sezonach: 2011/2012 |
Średnie statystyki kariery:
| SEASON | TEAM | G | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | CLE | 41 | 10.4 | 0.403 | 0.477 | 0.833 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.32 | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
| 04/05 | CHR | 81 | 18.4 | 0.401 | 0.412 | 0.824 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 0.49 | 0.07 | 0.6 | 1.6 | 8.5 |
| 05/06 | MIA | 51 | 13.0 | 0.446 | 0.396 | 0.848 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.14 | 0.06 | 0.4 | 1.7 | 4.1 |
| 06/07 | MIA | 67 | 26.4 | 0.494 | 0.514 | 0.892 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1.2 | 0.57 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 10.9 |
| 07/08 | TOR | 81 | 18.9 | 0.489 | 0.483 | 0.860 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.42 | 0.02 | 0.7 | 1.6 | 7.2 |
| 08/09 | TOR | 80 | 23.0 | 0.432 | 0.428 | 0.810 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.28 | 0.04 | 0.9 | 1.8 | 8.2 |
| 09/10 | PHI | 57 | 17.1 | 0.419 | 0.368 | 0.600 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.37 | 0.11 | 0.6 | 1.4 | 5.7 |
| 11/12 | LAL | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10/11 | PHI | 24 | 4.6 | 0.250 | 0.125 | 0.500 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
| Kariera | 482 | 18.3 | 0.443 | 0.437 | 0.833 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.37 | 0.05 | 0.7 | 1.6 | 6.9 |
Suma statystyk kariery:
| SEASON | TEAM | G | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | CLE | 41 | 427 | 52-129 | 21-44 | 20-24 | 19 | 36 | 55 | 14 | 13 | 2 | 21 | 41 | 145 |
| 04/05 | CHR | 81 | 1493 | 269-671 | 80-194 | 70-85 | 32 | 132 | 164 | 61 | 40 | 6 | 46 | 132 | 688 |
| 05/06 | MIA | 51 | 665 | 79-177 | 21-53 | 28-33 | 12 | 59 | 71 | 37 | 7 | 3 | 20 | 89 | 207 |
| 06/07 | MIA | 67 | 1768 | 278-563 | 108-210 | 66-74 | 26 | 154 | 180 | 81 | 38 | 2 | 70 | 135 | 730 |
| 07/08 | TOR | 81 | 1533 | 243-497 | 57-118 | 37-43 | 30 | 89 | 119 | 65 | 34 | 2 | 58 | 132 | 580 |
| 08/09 | TOR | 80 | 1837 | 261-604 | 98-229 | 34-42 | 26 | 137 | 163 | 105 | 22 | 3 | 70 | 144 | 654 |
| 09/10 | PHI | 57 | 976 | 126-301 | 63-171 | 9-15 | 14 | 52 | 66 | 39 | 21 | 6 | 34 | 80 | 324 |
| 11/12 | LAL | - | - | - | |||||||||||
| 10/11 | PHI | 24 | 111 | 7-28 | 1-8 | 1-2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| Kariera | 482 | 8810 | 1315-2970 | 449-1027 | 265-318 | 162 | 667 | 829 | 406 | 177 | 25 | 321 | 757 | 3344 |
Polub nasz profil na Facebooku:
Logowanie / Rejestracja
Tabela konferencji zachodniej
| TEAM | Z | P | D | W | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 16 | 28-5 | 22-11 | 75.8% | |
| 2 | 47 | 19 | 26-7 | 21-12 | 71.2% | |
| 3 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 4 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 5 | 40 | 26 | 24-9 | 16-17 | 60.6% | |
| 6 | 38 | 28 | 20-13 | 18-15 | 57.6% | |
| 7 | 36 | 30 | 23-10 | 13-20 | 54.5% | |
| 8 | 36 | 30 | 25-8 | 11-22 | 54.5% |
Kontuzje
Lakers w sieci
- Sessions pozostanie back-upem w L.A., ale tak może być lepiej dla Lakers
- Plotki o których nie słyszał Pau Gasol
- Lakers potrzebują aktorów drugiego planu, nie statystów
- Big Fish
- Najlepsze show w Los Angeles. Nadal
- Shooting through the pain” z Kobe’m Bryantem i Marcinem Gortatem
- Projekt Bynum
- Kiepski początek Lakers i Mavs
- Kobe odzyskuje swój swagger
- Nowa nadzieja dla Lakers
- Bryant kontuzjowany, ale z Bulls ma zagrać
