Strona główna > Zawodnicy > Josh McRoberts
Josh McRoberts
|
Imię i nazwisko: Josh McRoberts |
| Narodowość: USA | |
| Data i miejsce urodzenia: 28/02/1987 | |
| Pozycja: PF/C | |
| College: Duke | |
| Wzrost: 208 cm | |
| Waga: 109 kg | |
| Zawodnik Lakers w sezonach: 2011/2012 |
Średnie statystyki kariery:
| SEASON | TEAM | G | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | POR | 8 | 3.6 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.12 | 0.00 | 0.2 | 0.1 | 1.5 |
| 08/09 | IND | 33 | 8.4 | 0.422 | 0.000 | 0.769 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.36 | 0.48 | 0.4 | 1.2 | 2.4 |
| 09/10 | IND | 42 | 12.5 | 0.521 | 0.348 | 0.500 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 1.0 | 0.40 | 0.38 | 0.5 | 1.8 | 4.3 |
| 11/12 | LAL | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kariera | 83 | 10.0 | 0.490 | 0.235 | 0.569 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 0.36 | 0.39 | 0.4 | 1.4 | 3.3 |
Suma statystyk kariery:
| SEASON | TEAM | G | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | POR | 8 | 29 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 08/09 | IND | 33 | 277 | 35-83 | 0-10 | 10-13 | 26 | 48 | 74 | 16 | 12 | 16 | 12 | 41 | 80 |
| 09/10 | IND | 42 | 524 | 76-146 | 8-23 | 19-38 | 40 | 87 | 127 | 44 | 17 | 16 | 19 | 74 | 179 |
| 11/12 | LAL | - | - | - | |||||||||||
| Kariera | 83 | 830 | 117-239 | 8-34 | 29-51 | 68 | 143 | 211 | 62 | 30 | 32 | 33 | 116 | 271 |
Polub nasz profil na Facebooku:
Logowanie / Rejestracja
Tabela konferencji zachodniej
| TEAM | Z | P | D | W | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 16 | 28-5 | 22-11 | 75.8% | |
| 2 | 47 | 19 | 26-7 | 21-12 | 71.2% | |
| 3 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 4 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 5 | 40 | 26 | 24-9 | 16-17 | 60.6% | |
| 6 | 38 | 28 | 20-13 | 18-15 | 57.6% | |
| 7 | 36 | 30 | 23-10 | 13-20 | 54.5% | |
| 8 | 36 | 30 | 25-8 | 11-22 | 54.5% |
Kontuzje
Lakers w sieci
- Sessions pozostanie back-upem w L.A., ale tak może być lepiej dla Lakers
- Plotki o których nie słyszał Pau Gasol
- Lakers potrzebują aktorów drugiego planu, nie statystów
- Big Fish
- Najlepsze show w Los Angeles. Nadal
- Shooting through the pain” z Kobe’m Bryantem i Marcinem Gortatem
- Projekt Bynum
- Kiepski początek Lakers i Mavs
- Kobe odzyskuje swój swagger
- Nowa nadzieja dla Lakers
- Bryant kontuzjowany, ale z Bulls ma zagrać
