Strona główna > Zawodnicy > Troy Murphy
Troy Murphy
|
Imię i nazwisko: Troy Murphy |
| Narodowość: USA | |
| Data i miejsce urodzenia: 02/05/1980 | |
| Pozycja: PF/C | |
| College: Notre Dame | |
| Wzrost: 211 cm | |
| Waga: 111 kg | |
| Zawodnik Lakers w sezonach: 2011/2012 |
Średnie statystyki kariery:
| SEASON | TEAM | G | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | GSW | 82 | 17.7 | 0.421 | 0.333 | 0.776 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 0.9 | 0.44 | 0.26 | 1.0 | 2.6 | 5.9 |
| 02/03 | GSW | 79 | 31.8 | 0.451 | 0.214 | 0.841 | 2.9 | 7.3 | 10.2 | 1.3 | 0.82 | 0.38 | 1.4 | 3.1 | 11.7 |
| 03/04 | GSW | 28 | 21.8 | 0.440 | 0.294 | 0.750 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 0.7 | 0.43 | 0.61 | 1.2 | 2.1 | 10.0 |
| 04/05 | GSW | 70 | 33.9 | 0.414 | 0.399 | 0.730 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 1.4 | 0.76 | 0.47 | 1.5 | 2.7 | 15.4 |
| 05/06 | GSW | 74 | 34.0 | 0.433 | 0.320 | 0.787 | 2.6 | 7.4 | 10.0 | 1.4 | 0.64 | 0.35 | 1.5 | 2.6 | 14.0 |
| 06/07 | GSW | 26 | 25.6 | 0.450 | 0.373 | 0.712 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 2.3 | 0.81 | 0.65 | 1.1 | 2.4 | 8.9 |
| 06/07 | IND | 42 | 28.2 | 0.460 | 0.409 | 0.772 | 1.5 | 4.6 | 6.1 | 1.6 | 0.60 | 0.60 | 1.2 | 3.2 | 11.1 |
| 06/07 | TOT | 68 | 27.2 | 0.457 | 0.395 | 0.745 | 1.5 | 4.6 | 6.1 | 1.9 | 0.68 | 0.62 | 1.1 | 2.9 | 10.3 |
| 07/08 | IND | 75 | 28.1 | 0.454 | 0.396 | 0.797 | 1.4 | 5.9 | 7.3 | 2.2 | 0.65 | 0.43 | 1.3 | 2.9 | 12.2 |
| 08/09 | IND | 73 | 34.1 | 0.475 | 0.450 | 0.826 | 2.0 | 9.8 | 11.8 | 2.4 | 0.79 | 0.47 | 1.6 | 3.1 | 14.3 |
| 09/10 | IND | 72 | 32.6 | 0.472 | 0.384 | 0.798 | 1.8 | 8.4 | 10.2 | 2.1 | 1.00 | 0.47 | 1.4 | 2.4 | 14.6 |
| 11/12 | LAL | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kariera | 621 | 29.4 | 0.447 | 0.394 | 0.786 | 2.1 | 6.5 | 8.6 | 1.6 | 0.71 | 0.43 | 1.3 | 2.8 | 12.1 |
Suma statystyk kariery:
| SEASON | TEAM | G | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | GSW | 82 | 1451 | 178-423 | 3-9 | 121-156 | 99 | 223 | 322 | 70 | 36 | 21 | 84 | 217 | 480 |
| 02/03 | GSW | 79 | 2510 | 338-749 | 3-14 | 244-290 | 228 | 578 | 806 | 106 | 65 | 30 | 111 | 246 | 923 |
| 03/04 | GSW | 28 | 610 | 107-243 | 5-17 | 60-80 | 48 | 125 | 173 | 20 | 12 | 17 | 34 | 58 | 279 |
| 04/05 | GSW | 70 | 2375 | 392-947 | 59-148 | 233-319 | 251 | 505 | 756 | 97 | 53 | 33 | 108 | 190 | 1076 |
| 05/06 | GSW | 74 | 2515 | 363-838 | 58-181 | 251-319 | 195 | 548 | 743 | 101 | 47 | 26 | 108 | 191 | 1035 |
| 06/07 | GSW | 26 | 666 | 81-180 | 22-59 | 47-66 | 37 | 120 | 157 | 60 | 21 | 17 | 29 | 63 | 231 |
| 06/07 | IND | 42 | 1183 | 185-402 | 36-88 | 61-79 | 63 | 194 | 257 | 66 | 25 | 25 | 49 | 133 | 467 |
| 06/07 | TOT | 68 | 1849 | 266-582 | 58-147 | 108-145 | 100 | 314 | 414 | 126 | 46 | 42 | 78 | 196 | 698 |
| 07/08 | IND | 75 | 2108 | 314-691 | 93-235 | 192-241 | 108 | 441 | 549 | 165 | 49 | 32 | 96 | 217 | 913 |
| 08/09 | IND | 73 | 2486 | 364-767 | 161-358 | 152-184 | 146 | 715 | 861 | 172 | 58 | 34 | 114 | 226 | 1041 |
| 09/10 | IND | 72 | 2344 | 384-813 | 128-333 | 154-193 | 129 | 608 | 737 | 150 | 72 | 34 | 100 | 175 | 1050 |
| 11/12 | LAL | - | - | - | |||||||||||
| Kariera | 621 | 18248 | 2706-6053 | 568-1442 | 1515-1927 | 1304 | 4057 | 5361 | 1007 | 438 | 269 | 833 | 1716 | 7495 |
Polub nasz profil na Facebooku:
Logowanie / Rejestracja
Tabela konferencji zachodniej
| TEAM | Z | P | D | W | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 16 | 28-5 | 22-11 | 75.8% | |
| 2 | 47 | 19 | 26-7 | 21-12 | 71.2% | |
| 3 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 4 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 5 | 40 | 26 | 24-9 | 16-17 | 60.6% | |
| 6 | 38 | 28 | 20-13 | 18-15 | 57.6% | |
| 7 | 36 | 30 | 23-10 | 13-20 | 54.5% | |
| 8 | 36 | 30 | 25-8 | 11-22 | 54.5% |
Kontuzje
Lakers w sieci
- Sessions pozostanie back-upem w L.A., ale tak może być lepiej dla Lakers
- Plotki o których nie słyszał Pau Gasol
- Lakers potrzebują aktorów drugiego planu, nie statystów
- Big Fish
- Najlepsze show w Los Angeles. Nadal
- Shooting through the pain” z Kobe’m Bryantem i Marcinem Gortatem
- Projekt Bynum
- Kiepski początek Lakers i Mavs
- Kobe odzyskuje swój swagger
- Nowa nadzieja dla Lakers
- Bryant kontuzjowany, ale z Bulls ma zagrać
