Strona główna > Zawodnicy > Kobe Bryant
Kobe Bryant
|
Imię i nazwisko: Kobe Bryant |
| Narodowość: USA | |
| Data i miejsce urodzenia: 23/08/1978, Philadelphia, Pennsylvania | |
| Pozycja: SG | |
| Szkoła średnia: Lower Merion HS (PA) | |
| Wzrost: 198 cm | |
| Waga: 91 kg | |
| Draft: nr 13, 1996 (Charlotte Hornets) | |
| Zawodnik Lakers w sezonach: 1996-2012 |
Średnie statystyki kariery:
| SEASON | TEAM | G | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | LAL | 71 | 15.5 | 0.417 | 0.375 | 0.819 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.69 | 0.32 | 1.6 | 1.4 | 7.6 |
| 97/98 | LAL | 79 | 26.0 | 0.428 | 0.341 | 0.794 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0.94 | 0.49 | 2.0 | 2.3 | 15.4 |
| 98/99 | LAL | 50 | 37.9 | 0.465 | 0.267 | 0.839 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 3.8 | 1.44 | 1.00 | 3.1 | 3.1 | 19.9 |
| 99/00 | LAL | 66 | 38.2 | 0.468 | 0.319 | 0.821 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 4.9 | 1.61 | 0.94 | 2.8 | 3.3 | 22.5 |
| 00/01 | LAL | 68 | 40.9 | 0.464 | 0.305 | 0.853 | 1.5 | 4.3 | 5.9 | 5.0 | 1.68 | 0.63 | 3.2 | 3.3 | 28.5 |
| 01/02 | LAL | 80 | 38.3 | 0.469 | 0.250 | 0.829 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 1.48 | 0.44 | 2.8 | 2.9 | 25.2 |
| 02/03 | LAL | 82 | 41.5 | 0.451 | 0.383 | 0.843 | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 5.9 | 2.21 | 0.82 | 3.5 | 2.7 | 30.0 |
| 03/04 | LAL | 65 | 37.6 | 0.438 | 0.327 | 0.852 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 5.1 | 1.72 | 0.43 | 2.6 | 2.7 | 24.0 |
| 04/05 | LAL | 66 | 40.8 | 0.433 | 0.339 | 0.816 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 6.0 | 1.30 | 0.80 | 4.1 | 2.7 | 27.6 |
| 05/06 | LAL | 80 | 40.9 | 0.450 | 0.347 | 0.850 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 1.84 | 0.38 | 3.1 | 2.9 | 35.4 |
| 06/07 | LAL | 77 | 40.8 | 0.463 | 0.344 | 0.868 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 1.44 | 0.47 | 3.3 | 2.7 | 31.6 |
| 07/08 | LAL | 82 | 38.9 | 0.459 | 0.361 | 0.840 | 1.1 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 1.84 | 0.49 | 3.1 | 2.8 | 28.3 |
| 08/09 | LAL | 82 | 36.2 | 0.467 | 0.351 | 0.856 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 4.9 | 1.46 | 0.45 | 2.6 | 2.3 | 26.8 |
| 09/10 | LAL | 73 | 38.8 | 0.456 | 0.329 | 0.811 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 5.0 | 1.55 | 0.27 | 3.2 | 2.6 | 27.0 |
| 10/11 | LAL | 82 | 33.9 | 0.451 | 0.323 | 0.828 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 1.21 | 0.15 | 3.0 | 2.1 | 25.3 |
| 11/12 | LAL | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kariera | 1103 | 36.4 | 0.454 | 0.339 | 0.837 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 4.7 | 1.50 | 0.52 | 2.9 | 2.6 | 25.3 |
Suma statystyk kariery:
| SEASON | TEAM | G | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | LAL | 71 | 1103 | 176-422 | 51-136 | 136-166 | 47 | 85 | 132 | 91 | 49 | 23 | 112 | 102 | 539 |
| 97/98 | LAL | 79 | 2056 | 391-913 | 75-220 | 363-457 | 79 | 163 | 242 | 199 | 74 | 39 | 157 | 180 | 1220 |
| 98/99 | LAL | 50 | 1896 | 362-779 | 27-101 | 245-292 | 53 | 211 | 264 | 190 | 72 | 50 | 157 | 153 | 996 |
| 99/00 | LAL | 66 | 2524 | 554-1183 | 46-144 | 331-403 | 108 | 308 | 416 | 323 | 106 | 62 | 182 | 220 | 1485 |
| 00/01 | LAL | 68 | 2783 | 701-1510 | 61-200 | 475-557 | 104 | 295 | 399 | 338 | 114 | 43 | 220 | 222 | 1938 |
| 01/02 | LAL | 80 | 3064 | 749-1597 | 33-132 | 488-589 | 112 | 329 | 441 | 438 | 118 | 35 | 223 | 228 | 2019 |
| 02/03 | LAL | 82 | 3401 | 868-1924 | 124-324 | 601-713 | 106 | 458 | 564 | 481 | 181 | 67 | 288 | 218 | 2461 |
| 03/04 | LAL | 65 | 2447 | 516-1178 | 71-217 | 454-533 | 103 | 256 | 359 | 330 | 112 | 28 | 171 | 176 | 1557 |
| 04/05 | LAL | 66 | 2690 | 573-1324 | 131-387 | 542-664 | 95 | 297 | 392 | 398 | 86 | 53 | 270 | 175 | 1819 |
| 05/06 | LAL | 80 | 3274 | 978-2173 | 180-518 | 696-819 | 71 | 354 | 425 | 360 | 147 | 30 | 250 | 233 | 2832 |
| 06/07 | LAL | 77 | 3142 | 813-1757 | 137-398 | 667-768 | 75 | 364 | 439 | 413 | 111 | 36 | 255 | 205 | 2430 |
| 07/08 | LAL | 82 | 3193 | 775-1690 | 150-415 | 623-742 | 94 | 422 | 516 | 442 | 151 | 40 | 257 | 227 | 2323 |
| 08/09 | LAL | 82 | 2965 | 800-1712 | 118-336 | 483-564 | 90 | 339 | 429 | 399 | 120 | 37 | 210 | 189 | 2201 |
| 09/10 | LAL | 73 | 2835 | 716-1569 | 99-301 | 439-541 | 78 | 313 | 391 | 365 | 113 | 20 | 233 | 187 | 1970 |
| 10/11 | LAL | 82 | 2778 | 740-1639 | 115-356 | 483-583 | 83 | 336 | 419 | 388 | 99 | 12 | 243 | 172 | 2078 |
| 11/12 | LAL | - | - | - | |||||||||||
| Kariera | 1103 | 40151 | 9712-21370 | 1418-4185 | 7026-8391 | 1298 | 4530 | 5828 | 5155 | 1653 | 575 | 3228 | 2887 | 27868 |
Polub nasz profil na Facebooku:
Logowanie / Rejestracja
Tabela konferencji zachodniej
| TEAM | Z | P | D | W | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 16 | 28-5 | 22-11 | 75.8% | |
| 2 | 47 | 19 | 26-7 | 21-12 | 71.2% | |
| 3 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 4 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 5 | 40 | 26 | 24-9 | 16-17 | 60.6% | |
| 6 | 38 | 28 | 20-13 | 18-15 | 57.6% | |
| 7 | 36 | 30 | 23-10 | 13-20 | 54.5% | |
| 8 | 36 | 30 | 25-8 | 11-22 | 54.5% |
Kontuzje
Lakers w sieci
- Sessions pozostanie back-upem w L.A., ale tak może być lepiej dla Lakers
- Plotki o których nie słyszał Pau Gasol
- Lakers potrzebują aktorów drugiego planu, nie statystów
- Big Fish
- Najlepsze show w Los Angeles. Nadal
- Shooting through the pain” z Kobe’m Bryantem i Marcinem Gortatem
- Projekt Bynum
- Kiepski początek Lakers i Mavs
- Kobe odzyskuje swój swagger
- Nowa nadzieja dla Lakers
- Bryant kontuzjowany, ale z Bulls ma zagrać
