Strona główna > Zawodnicy > Derek Fisher
Derek Fisher
|
Imię i nazwisko: Derek Fisher |
| Narodowość: USA | |
| Data i miejsce urodzenia: 09/08/1974, Little Rock, Arkansas | |
| Pozycja: PG | |
| College: Arkansas at Little Rock | |
| Szkoła średnia: Parkview Arts and Science Magnet | |
| Wzrost: 185 cm | |
| Waga: 91 kg | |
| Draft: nr 24, 1996 (LA Lakers) | |
| Zawodnik Lakers w sezonach: 1996-2004, 2007-2012 |
Średnie statystyki kariery:
| SEASON | TEAM | G | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | LAL | 80 | 11.5 | 0.397 | 0.301 | 0.658 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.51 | 0.06 | 0.9 | 1.1 | 3.9 |
| 97/98 | LAL | 82 | 21.5 | 0.434 | 0.383 | 0.757 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 0.91 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 5.8 |
| 98/99 | LAL | 50 | 22.6 | 0.376 | 0.392 | 0.759 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.9 | 1.22 | 0.02 | 1.5 | 1.9 | 5.9 |
| 99/00 | LAL | 78 | 23.1 | 0.346 | 0.313 | 0.724 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 1.03 | 0.04 | 1.0 | 1.9 | 6.3 |
| 00/01 | LAL | 20 | 35.5 | 0.412 | 0.397 | 0.806 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | 4.3 | 1.95 | 0.10 | 1.4 | 2.5 | 11.4 |
| 01/02 | LAL | 70 | 28.2 | 0.411 | 0.413 | 0.847 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 0.94 | 0.13 | 0.9 | 1.7 | 11.2 |
| 02/03 | LAL | 82 | 34.5 | 0.437 | 0.401 | 0.800 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 1.13 | 0.18 | 1.1 | 2.4 | 10.5 |
| 03/04 | LAL | 82 | 21.6 | 0.352 | 0.291 | 0.797 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.26 | 0.05 | 1.0 | 1.4 | 7.1 |
| 04/05 | GSW | 74 | 30.0 | 0.393 | 0.371 | 0.862 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 1.03 | 0.05 | 1.7 | 2.4 | 11.9 |
| 05/06 | GSW | 82 | 31.6 | 0.410 | 0.397 | 0.833 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 4.3 | 1.52 | 0.10 | 1.9 | 2.9 | 13.3 |
| 06/07 | UTA | 82 | 27.9 | 0.382 | 0.308 | 0.853 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 1.01 | 0.07 | 1.5 | 2.9 | 10.1 |
| 07/08 | LAL | 82 | 27.4 | 0.436 | 0.406 | 0.883 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 1.05 | 0.04 | 1.1 | 2.3 | 11.7 |
| 08/09 | LAL | 82 | 29.8 | 0.424 | 0.397 | 0.846 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.16 | 0.07 | 0.9 | 2.3 | 9.9 |
| 09/10 | LAL | 82 | 27.2 | 0.380 | 0.348 | 0.856 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 1.10 | 0.11 | 1.0 | 2.5 | 7.5 |
| 10/11 | LAL | 82 | 28.0 | 0.795 | 0.396 | 0.806 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 1.21 | 0.10 | 0.9 | 2.3 | 6.8 |
| 11/12 | LAL | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kariera | 1110 | 26.3 | 0.415 | 0.375 | 0.815 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 1.09 | 0.08 | 1.2 | 2.1 | 8.8 |
Suma statystyk kariery:
| SEASON | TEAM | G | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | LAL | 80 | 921 | 104-262 | 22-73 | 79-120 | 25 | 72 | 97 | 119 | 41 | 5 | 71 | 87 | 309 |
| 97/98 | LAL | 82 | 1760 | 164-378 | 31-81 | 115-152 | 38 | 155 | 193 | 333 | 75 | 6 | 119 | 126 | 474 |
| 98/99 | LAL | 50 | 1131 | 99-263 | 38-97 | 60-79 | 21 | 70 | 91 | 197 | 61 | 1 | 77 | 95 | 296 |
| 99/00 | LAL | 78 | 1803 | 167-483 | 52-166 | 105-145 | 22 | 121 | 143 | 216 | 80 | 3 | 75 | 150 | 491 |
| 00/01 | LAL | 20 | 709 | 77-187 | 25-63 | 50-62 | 5 | 54 | 59 | 87 | 39 | 2 | 29 | 50 | 229 |
| 01/02 | LAL | 70 | 1974 | 274-666 | 144-349 | 94-111 | 15 | 131 | 146 | 181 | 66 | 9 | 62 | 121 | 786 |
| 02/03 | LAL | 82 | 2829 | 339-775 | 85-212 | 100-125 | 40 | 199 | 239 | 298 | 93 | 15 | 94 | 195 | 863 |
| 03/04 | LAL | 82 | 1769 | 203-576 | 52-179 | 122-153 | 30 | 122 | 152 | 187 | 103 | 4 | 79 | 115 | 580 |
| 04/05 | GSW | 74 | 2222 | 297-755 | 108-291 | 175-203 | 38 | 180 | 218 | 301 | 76 | 4 | 129 | 176 | 877 |
| 05/06 | GSW | 82 | 2589 | 364-887 | 117-295 | 244-293 | 36 | 175 | 211 | 352 | 125 | 8 | 156 | 237 | 1089 |
| 06/07 | UTA | 82 | 2286 | 258-675 | 48-156 | 262-307 | 30 | 119 | 149 | 274 | 83 | 6 | 120 | 234 | 826 |
| 07/08 | LAL | 82 | 2249 | 339-777 | 112-276 | 166-188 | 24 | 146 | 170 | 239 | 86 | 3 | 90 | 188 | 956 |
| 08/09 | LAL | 82 | 2441 | 292-688 | 120-302 | 110-130 | 25 | 163 | 188 | 261 | 95 | 6 | 72 | 187 | 814 |
| 09/10 | LAL | 82 | 2227 | 212-558 | 78-224 | 113-132 | 25 | 145 | 170 | 201 | 90 | 9 | 78 | 202 | 615 |
| 10/11 | LAL | 82 | 2297 | 206-259 | 63-159 | 83-103 | 14 | 138 | 152 | 224 | 99 | 8 | 70 | 192 | 558 |
| 11/12 | LAL | - | - | - | |||||||||||
| Kariera | 1110 | 29207 | 3395-8189 | 1095-2923 | 1878-2303 | 388 | 1990 | 2378 | 3470 | 1212 | 89 | 1321 | 2355 | 9763 |
Polub nasz profil na Facebooku:
Logowanie / Rejestracja
Tabela konferencji zachodniej
| TEAM | Z | P | D | W | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 16 | 28-5 | 22-11 | 75.8% | |
| 2 | 47 | 19 | 26-7 | 21-12 | 71.2% | |
| 3 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 4 | 41 | 25 | 26-7 | 15-18 | 62.1% | |
| 5 | 40 | 26 | 24-9 | 16-17 | 60.6% | |
| 6 | 38 | 28 | 20-13 | 18-15 | 57.6% | |
| 7 | 36 | 30 | 23-10 | 13-20 | 54.5% | |
| 8 | 36 | 30 | 25-8 | 11-22 | 54.5% |
Kontuzje
Lakers w sieci
- Sessions pozostanie back-upem w L.A., ale tak może być lepiej dla Lakers
- Plotki o których nie słyszał Pau Gasol
- Lakers potrzebują aktorów drugiego planu, nie statystów
- Big Fish
- Najlepsze show w Los Angeles. Nadal
- Shooting through the pain” z Kobe’m Bryantem i Marcinem Gortatem
- Projekt Bynum
- Kiepski początek Lakers i Mavs
- Kobe odzyskuje swój swagger
- Nowa nadzieja dla Lakers
- Bryant kontuzjowany, ale z Bulls ma zagrać
