Strona główna > Zawodnicy
Skład Los Angeles Lakers na sezon 2011/2012
POPRZEDNIE SEZONY: 1948/1949 | 1949/1950 | 1950/1951 | 1951/1952 | 1952/1953 | 1953/1954 | 1954/1955 | 1955/1956 | 1956/1957 | 1957/1958 | 1958/1959 | 1959/1960 | 1960/1961 | 1961/1962 | 1962/1963 | 1963/1964 | 1964/1965 | 1965/1966 | 1966/1967 | 1967/1968 | 1968/1969 | 1969/1970 | 1970/1971 | 1971/1972 | 1972/1973 | 1973/1974 | 1974/1975 | 1975/1976 | 1976/1977 | 1977/1978 | 1978/1979 | 1979/1980 | 1980/1981 | 1981/1982 | 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |
| Nr | Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Waga | Data urodzenia | Narodowość | College/Szkoła średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Matt Barnes | SF | 201 cm | 107 kg | 09/03/1980 | USA | UCLA |
| 5 | Steve Blake | PG | 190 cm | 78 kg | 26/02/1980 | USA | Maryland |
| 24 | Kobe Bryant | SG | 198 cm | 91 kg | 23/08/1978 | USA | Lower Merion HS (PA) |
| 17 | Andrew Bynum | C | 213 cm | 129 kg | 27/10/1987 | USA | St. Joseph HS (NJ) |
| 45 | Derrick Caracter | PF | 206 cm | 125 kg | 04/05/1988 | USA | Texas at El Paso |
| 3 | Devin Ebanks | SF | 206 cm | 98 kg | 28/10/1989 | USA | West Virginia |
| 2 | Derek Fisher | PG | 185 cm | 91 kg | 09/08/1974 | USA | Arkansas at Little Rock |
| 16 | Pau Gasol | PF/C | 213 cm | 103 kg | 06/07/1980 | Hiszpania | Barcelona, Hiszpania |
| 0 | Andrew Goudelock | PG/SG | 190 cm | 90 kg | 12/07/1988 | USA | Charleston (South Carolina) |
| 28 | Jason Kapono | SG/SF | 203 cm | 97 kg | 02/02/1981 | USA | California – Los Angeles |
| 6 | Josh McRoberts | PF/C | 208 cm | 109 kg | 28/02/1987 | USA | Duke |
| 1 | Darius Morris | PG | 196 cm | 86 kg | 01/03/1991 | USA | Michigan |
| 14 | Troy Murphy | PF/C | 211 cm | 111 kg | 02/05/1980 | USA | Notre Dame |
| 4 | Luke Walton | SF | 203 cm | 111 kg | 28/03/1980 | USA | Arizona |
| 15 | Metta World Peace | SF | 198 cm | 111 kg | 13/11/1979 | USA | Saint John's |
Derrick Caracter — Zwolniony (07.02.2012)
Polub nasz profil na Facebooku:
Logowanie / Rejestracja
Tabela konferencji zachodniej
| TEAM | Z | P | D | W | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 7 | 12-1 | 12-6 | 77.4% | |
| 2 | 22 | 9 | 13-1 | 9-8 | 71% | |
| 3 | 19 | 10 | 11-4 | 8-6 | 65.5% | |
| 4 | 20 | 12 | 12-5 | 8-7 | 62.5% | |
| 5 | 18 | 13 | 13-2 | 5-11 | 58.1% | |
| 6 | 18 | 14 | 12-5 | 6-9 | 56.3% | |
| 7 | 18 | 14 | 12-4 | 6-10 | 56.3% | |
| 8 | 17 | 15 | 12-5 | 5-10 | 53.1% |
Kontuzje
Lakers w sieci
- Plotki o których nie słyszał Pau Gasol
- Lakers potrzebują aktorów drugiego planu, nie statystów
- Big Fish
- Najlepsze show w Los Angeles. Nadal
- Shooting through the pain” z Kobe’m Bryantem i Marcinem Gortatem
- Projekt Bynum
- Kiepski początek Lakers i Mavs
- Kobe odzyskuje swój swagger
- Nowa nadzieja dla Lakers
- Bryant kontuzjowany, ale z Bulls ma zagrać
- 3-NA-3: Co czeka Los Angeles Lakers?
